КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА HSS БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ - ХВОСТОВИК WELDON
по запросу
1.1 HCS кольцевые фрезы-HSS-сталь, длина 30 мм, хвостовик Weldon
HSS кольцевые фрезы имеют уникальную геометрию, способны обеспечить точность резки при высокой скорости, выдают меньше вибрации, обладают длительным сроком службы инструмента. Они лучше и быстрее, чем обычные спиральные сверла. HSS кольцевые фрезы могут быть использованы во всех типах сверлильных машин на магнитном основании. Их используют для сверления отверстий в трубах или листах из конструкционной стали, цветных металлов или пластика, а также в нержавеющей стали (но с использованием определенных режимов работы).
Технические характеристики:
ø 12 - 60 мм - хвостовик 19,05 мм Weldon
ø 61 - 100 мм - хвостовик 31,75 мм Weldon
Артикул | Диаметр и длина | EAN код |
HCS.120 | ø 12 x 30 мм | 8718375390306 |
HCS.130 | ø 13 x 30 мм | 8718375390313 |
HCS.135 | ø 13,5 x 30 мм | 8718375419656 |
HCS.140 | ø 14 x 30 мм | 8718375390320 |
HCS.150 | ø 15 x 30 мм | 8718375390337 |
HCS.155 | ø 15,5 x 30 мм | 8718375419571 |
HCS.160 | ø 16 x 30 мм | 8718375390344 |
HCS.170 | ø 17 x 30 мм | 8718375390351 |
HCS.175 | ø 17,5 x 30 мм | 8718375419663 |
HCS.180 | ø 18 x 30 мм | 8718375390368 |
HCS.190 | ø 19 x 30 мм | 8718375390375 |
HCS.195 | ø 19,5 x 30 мм | 8718375419588 |
HCS.200 | ø 20 x 30 мм | 8718375390382 |
HCS.210 | ø 21 x 30 мм | 8718375390399 |
HCS.215 | ø 21,5 x 30 мм | 8718858034437 |
HCS.220 | ø 22 x 30 мм | 8718375390405 |
HCS.230 | ø 23 x 30 мм | 8718375390412 |
HCS.240 | ø 24 x 30 мм | 8718375390429 |
HCS.250 | ø 25 x 30 мм | 8718375390436 |
HCS.260 | ø 26 x 30 мм | 8718375390443 |
HCS.265 | ø 26,5 x 30 мм | 8718375419595 |
HCS.270 | ø 27 x 30 мм | 8718375390450 |
HCS.280 | ø 28 x 30 мм | 8718375390467 |
HCS.290 | ø 29 x 30 мм | 8718375390474 |
HCS.300 | ø 30 x 30 мм | 8718375390481 |
HCS.310 | ø 31 x 30 мм | 8718375390498 |
HCS.320 | ø 32 x 30 мм | 8718375390504 |
HCS.330 | ø 33 x 30 мм | 8718375390511 |
HCS.340 | ø 34 x 30 мм | 8718375390528 |
HCS.350 | ø 35 x 30 мм | 8718375390535 |
HCS.360 | ø 36 x 30 мм | 8718375390542 |
HCS.370 | ø 37 x 30 мм | 8718375390559 |
HCS.380 | ø 38 x 30 мм | 8718375390566 |
HCS.390 | ø 39 x 30 мм | 8718375390573 |
HCS.400 | ø 40 x 30 мм | 8718375390580 |
HCS.410 | ø 41 x 30 мм | 8718375390597 |
HCS.420 | ø 42 x 30 мм | 8718375390603 |
HCS.430 | ø 43 x 30 мм | 8718375390610 |
HCS.440 | ø 44 x 30 мм | 8718375390627 |
HCS.450 | ø 45 x 30 мм | 8718375390634 |
HCS.460 | ø 46 x 30 мм | 8718375390641 |
HCS.470 | ø 47 x 30 мм | 8718375390658 |
HCS.480 | ø 48 x 30 мм | 8718375390665 |
HCS.490 | ø 49 x 30 мм | 8718375390672 |
HCS.500 | ø 50 x 30 мм | 8718375390689 |
HCS.510 | ø 51 x 30 мм | 8718375390696 |
HCS.520 | ø 52 x 30 мм | 8718375390702 |
HCS.530 | ø 53 x 30 мм | 8718375390719 |
HCS.540 | ø 54 x 30 мм | 8718375390726 |
HCS.550 | ø 55 x 30 мм | 8718375390733 |
HCS.560 | ø 56 x 30 мм | 8718375390740 |
HCS.570 | ø 57 x 30 мм | 8718375390757 |
HCS.580 | ø 58 x 30 мм | 8718375390764 |
HCS.590 | ø 59 x 30 мм | 8718375390771 |
HCS.600 | ø 60 x 30 мм | 8718375390788 |
HCS.610 | ø 61 x 30 мм | 8718375390795 |
HCS.620 | ø 62 x 30 мм | 8718375390801 |
HCS.630 | ø 63 x 30 мм | 8718375390818 |
HCS.640 | ø 64 x 30 мм | 8718375390825 |
HCS.650 | ø 65 x 30 мм | 8718375390832 |
HCS.660 | ø 66 x 30 мм | 8718375390849 |
HCS.670 | ø 67 x 30 мм | 8718375390856 |
HCS.680 | ø 68 x 30 мм | 8718375390863 |
HCS.690 | ø 69 x 30 мм | 8718375390870 |
HCS.700 | ø 70 x 30 мм | 8718375390887 |
HCS.710 | ø 71 x 30 мм | 8718375390894 |
HCS.720 | ø 72 x 30 мм | 8718375390900 |
HCS.730 | ø 73 x 30 мм | 8718375390917 |
HCS.740 | ø 74 x 30 мм | 8718375390924 |
HCS.750 | ø 75 x 30 мм | 8718375390931 |
HCS.760 | ø 76 x 30 мм | 8718375390948 |
HCS.770 | ø 77 x 30 мм | 8718375390955 |
HCS.780 | ø 78 x 30 мм | 8718375390962 |
HCS.790 | ø 79 x 30 мм | 8718375390979 |
HCS.800 | ø 80 x 30 мм | 8718375390986 |
HCS.810 | ø 81 x 30 мм | 8718375390993 |
HCS.820 | ø 82 x 30 мм | 8718375391006 |
HCS.830 | ø 83 x 30 мм | 8718375391013 |
HCS.840 | ø 84 x 30 мм | 8718375391020 |
HCS.850 | ø 85 x 30 мм | 8718375391037 |
HCS.860 | ø 86 x 30 мм | 8718375391044 |
HCS.870 | ø 87 x 30 мм | 8718375391051 |
HCS.880 | ø 88 x 30 мм | 8718375391068 |
HCS.890 | ø 89 x 30 мм | 8718375391075 |
HCS.900 | ø 90 x 30 мм | 8718375391082 |
HCS.910 | ø 91 x 30 мм | 8718375391099 |
HCS.920 | ø 92 x 30 мм | 8718375391105 |
HCS.930 | ø 93 x 30 мм | 8718375391112 |
HCS.940 | ø 94 x 30 мм | 8718375391136 |
HCS.950 | ø 95 x 30 мм | 8718375391143 |
HCS.960 | ø 96 x 30 мм | 8718375391150 |
HCS.970 | ø 97 x 30 мм | 8718375391167 |
HCS.980 | ø 98 x 30 мм | 8718375391174 |
HCS.990 | ø 99 x 30 мм | 8718375391181 |
HCS.1000 | ø 100 x 30 мм | 8718375391198 |
1.2 HCL кольцевые фрезы-HSS-сталь, длина 55 мм, хвостовик Weldon
HSS кольцевые фрезы имеют уникальную геометрию, способны обеспечить точность резки при высокой скорости, выдают меньше вибрации, обладают длительным сроком службы инструмента. Они лучше и быстрее, чем обычные спиральные сверла. HSS кольцевые фрезы могут быть использованы во всех типах сверлильных машин на магнитном основании. Их используют для сверления отверстий в трубах или листах из конструкционной стали, цветных металлов или пластика, а также в нержавеющей стали (но с использованием определенных режимов работы).
Технические характеристики:
ø 12 - 60 мм - хвостовик 19,05 мм Weldon
ø 61 - 100 мм - хвостовик 31,75 мм Weldon
Артикул | Диаметр и длина | EAN код |
HCL.120 | ø 12 x 55 мм | 8718375391204 |
HCL.130 | ø 13 x 55 мм | 8718375391211 |
HCL.135 | ø 13,5 x 55 мм | 8718375419601 |
HCL.140 | ø 14 x 55 мм | 8718375391228 |
HCL.150 | ø 15 x 55 мм | 8718375391235 |
HCL.155 | ø 15,5 x 55 мм | 8718375419618 |
HCL.160 | ø 16 x 55 мм | 8718375391242 |
HCL.170 | ø 17 x 55 мм | 8718375391259 |
HCL.175 | ø 17,5 x 55 мм | 8718375419625 |
HCL.180 | ø 18 x 55 мм | 8718375391266 |
HCL.190 | ø 19 x 55 мм | 8718375391273 |
HCL.195 | ø 19,5 x 55 мм | 8718375419632 |
HCL.200 | ø 20 x 55 мм | 8718375391280 |
HCL.210 | ø 21 x 55 мм | 8718375391297 |
HCL.215 | ø 21,5 x 55 мм | 8718858034444 |
HCL.220 | ø 22 x 55 мм | 8718375391303 |
HCL.230 | ø 23 x 55 мм | 8718375391310 |
HCL.240 | ø 24 x 55 мм | 8718375391327 |
HCL.250 | ø 25 x 55 мм | 8718375391334 |
HCL.260 | ø 26 x 55 мм | 8718375391341 |
HCL.265 | ø 26,5 x 55 мм | 8718375419649 |
HCL.270 | ø 27 x 55 мм | 8718375391358 |
HCL.280 | ø 28 x 55 мм | 8718375391365 |
HCL.290 | ø 29 x 55 мм | 8718375391372 |
HCL.300 | ø 30 x 55 мм | 8718375391389 |
HCL.310 | ø 31 x 55 мм | 8718375391396 |
HCL.320 | ø 32 x 55 мм | 8718375391402 |
HCL.330 | ø 33 x 55 мм | 8718375391419 |
HCL.340 | ø 34 x 55 мм | 8718375391426 |
HCL.350 | ø 35 x 55 мм | 8718375391433 |
HCL.360 | ø 36 x 55 мм | 8718375391440 |
HCL.370 | ø 37 x 55 мм | 8718375391457 |
HCL.380 | ø 38 x 55 мм | 8718375391464 |
HCL.390 | ø 39 x 55 мм | 8718375391471 |
HCL.400 | ø 40 x 55 мм | 8718375391488 |
HCL.410 | ø 41 x 55 мм | 8718375391495 |
HCL.420 | ø 42 x 55 мм | 8718375391501 |
HCL.430 | ø 43 x 55 мм | 8718375391518 |
HCL.440 | ø 44 x 55 мм | 8718375391525 |
HCL.450 | ø 45 x 55 мм | 8718375391532 |
HCL.460 | ø 46 x 55 мм | 8718375391549 |
HCL.470 | ø 47 x 55 мм | 8718375391556 |
HCL.480 | ø 48 x 55 мм | 8718375391563 |
HCL.490 | ø 49 x 55 мм | 8718375391570 |
HCL.500 | ø 50 x 55 мм | 8718375391587 |
HCL.510 | ø 51 x 55 мм | 8718375391594 |
HCL.520 | ø 52 x 55 мм | 8718375391600 |
HCL.530 | ø 53 x 55 мм | 8718375391617 |
HCL.540 | ø 54 x 55 мм | 8718375391624 |
HCL.550 | ø 55 x 55 мм | 8718375391631 |
HCL.560 | ø 56 x 55 мм | 8718375391648 |
HCL.570 | ø 57 x 55 мм | 8718375391655 |
HCL.580 | ø 58 x 55 мм | 8718375391662 |
HCL.590 | ø 59 x 55 мм | 8718375391679 |
HCL.600 | ø 60 x 55 мм | 8718375391686 |
HCL.610 | ø 61 x 55 мм | 8718375391693 |
HCL.620 | ø 62 x 55 мм | 8718375391709 |
HCL.630 | ø 63 x 55 мм | 8718375391716 |
HCL.640 | ø 64 x 55 мм | 8718375391723 |
HCL.650 | ø 65 x 55 мм | 8718375391730 |
HCL.660 | ø 66 x 55 мм | 8718375391747 |
HCL.670 | ø 67 x 55 мм | 8718375391754 |
HCL.680 | ø 68 x 55 мм | 8718375391761 |
HCL.690 | ø 69 x 55 мм | 8718375391778 |
HCL.700 | ø 70 x 55 мм | 8718375391785 |
HCL.710 | ø 71 x 55 мм | 8718375391792 |
HCL.720 | ø 72 x 55 мм | 8718375391808 |
HCL.730 | ø 73 x 55 мм | 8718375391815 |
HCL.740 | ø 74 x 55 мм | 8718375391822 |
HCL.750 | ø 75 x 55 мм | 8718375391839 |
HCL.760 | ø 76 x 55 мм | 8718375391846 |
HCL.770 | ø 77 x 55 мм | 8718375391853 |
HCL.780 | ø 78 x 55 мм | 8718375391860 |
HCL.790 | ø 79 x 55 мм | 8718375391877 |
HCL.800 | ø 80 x 55 мм | 8718375391884 |
HCL.810 | ø 81 x 55 мм | 8718375391891 |
HCL.820 | ø 82 x 55 мм | 8718375391907 |
HCL.830 | ø 83 x 55 мм | 8718375391914 |
HCL.840 | ø 84 x 55 мм | 8718375391921 |
HCL.850 | ø 85 x 55 мм | 8718375391938 |
HCL.860 | ø 86 x 55 мм | 8718375391945 |
HCL.870 | ø 87 x 55 мм | 8718375391952 |
HCL.880 | ø 88 x 55 мм | 8718375391969 |
HCL.890 | ø 89 x 55 мм | 8718375391976 |
HCL.900 | ø 90 x 55 мм | 8718375391983 |
HCL.910 | ø 91 x 55 мм | 8718375391990 |
HCL.920 | ø 92 x 55 мм | 8718375392003 |
HCL.930 | ø 93 x 55 мм | 8718375392010 |
HCL.940 | ø 94 x 55 мм | 8718375392027 |
HCL.950 | ø 95 x 55 мм | 8718375392034 |
HCL.960 | ø 96 x 55 мм | 8718375392041 |
HCL.970 | ø 97 x 55 мм | 8718375392058 |
HCL.980 | ø 98 x 55 мм | 8718375392065 |
HCL.990 | ø 99 x 55 мм | 8718375392072 |
HCL.1000 | ø 100 x 55 мм | 8718375392089 |
1.3 HCY кольцевые фрезы-HSS-сталь, длина 75 мм, хвостовик Weldon
HSS кольцевые фрезы имеют уникальную геометрию, способны обеспечить точность резки при высокой скорости, выдают меньше вибрации, обладают длительным сроком службы инструмента. Они лучше и быстрее, чем обычные спиральные сверла. HSS кольцевые фрезы могут быть использованы во всех типах сверлильных машин на магнитном основании. Их используют для сверления отверстий в трубах или листах из конструкционной стали, цветных металлов или пластика, а также в нержавеющей стали (но с использованием определенных режимов работы).
Технические характеристики:
ø 14 - 50 мм - хвостовик 19,05 мм Weldon
Артикул | Диаметр и длина | EAN код |
HCY.140 | ø 14 x 75 мм | 8718375392096 |
HCY.150 | ø 15 x 75 мм | 8718375392102 |
HCY.160 | ø 16 x 75 мм | 8718375392119 |
HCY.170 | ø 17 x 75 мм | 8718375392126 |
HCY.180 | ø 18 x 75 мм | 8718375392133 |
HCY.190 | ø 19 x 75 мм | 8718375392140 |
HCY.200 | ø 20 x 75 мм | 8718375392157 |
HCY.210 | ø 21 x 75 мм | 8718375392164 |
HCY.220 | ø 22 x 75 мм | 8718375392171 |
HCY.230 | ø 23 x 75 мм | 8718375392188 |
HCY.240 | ø 24 x 75 мм | 8718375392195 |
HCY.250 | ø 25 x 75 мм | 8718375392201 |
HCY.260 | ø 26 x 75 мм | 8718375392218 |
HCY.270 | ø 27 x 75 мм | 8718375392225 |
HCY.280 | ø 28 x 75 мм | 8718375392232 |
HCY.290 | ø 29 x 75 мм | 8718375392249 |
HCY.300 | ø 30 x 75 мм | 8718375392256 |
HCY.310 | ø 31 x 75 мм | 8718375392263 |
HCY.320 | ø 32 x 75 мм | 8718375392270 |
HCY.330 | ø 33 x 75 мм | 8718375392287 |
HCY.340 | ø 34 x 75 мм | 8718375392294 |
HCY.350 | ø 35 x 75 мм | 8718375392300 |
HCY.360 | ø 36 x 75 мм | 8718375392317 |
HCY.370 | ø 37 x 75 мм | 8718375392324 |
HCY.380 | ø 38 x 75 мм | 8718375392331 |
HCY.390 | ø 39 x 75 мм | 8718375392348 |
HCY.400 | ø 40 x 75 мм | 8718375392355 |
HCY.410 | ø 41 x 75 мм | 8718375392362 |
HCY.420 | ø 42 x 75 мм | 8718375392379 |
HCY.430 | ø 43 x 75 мм | 8718375392386 |
HCY.440 | ø 44 x 75 мм | 8718375392393 |
HCY.450 | ø 45 x 75 мм | 8718375392409 |
HCY.460 | ø 46 x 75 мм | 8718375392416 |
HCY.470 | ø 47 x 75 мм | 8718375392423 |
HCY.480 | ø 48 x 75 мм | 8718375392430 |
HCY.490 | ø 49 x 75 мм | 8718375392447 |
HCY.500 | ø 50 x 75 мм | 8718375392454 |
1.4 HCX кольцевые фрезы-HSS-сталь, длина 100 мм, хвостовик Weldon
HSS кольцевые фрезы имеют уникальную геометрию, способны обеспечить точность резки при высокой скорости, выдают меньше вибрации, обладают длительным сроком службы инструмента. Они лучше и быстрее, чем обычные спиральные сверла. HSS кольцевые фрезы могут быть использованы во всех типах сверлильных машин на магнитном основании. Их используют для сверления отверстий в трубах или листах из конструкционной стали, цветных металлов или пластика, а также в нержавеющей стали (но с использованием определенных режимов работы).
Технические характеристики:
ø 18 - 60 мм - хвостовик 19,05 мм Weldon
ø 61 - 100 мм - хвостовик 31,75 мм Weldon
Артикул | Диаметр и длина | EAN код |
HCX.180 | ø 18 x 100 мм | 8718375392966 |
HCX.190 | ø 19 x 100 мм | 8718375392973 |
HCX.200 | ø 20 x 100 мм | 8718375392980 |
HCX.210 | ø 21 x 100 мм | 8718375392997 |
HCX.220 | ø 22 x 100 мм | 8718375393000 |
HCX.230 | ø 23 x 100 мм | 8718375393017 |
HCX.240 | ø 24 x 100 мм | 8718375393024 |
HCX.250 | ø 25 x 100 мм | 8718375393031 |
HCX.260 | ø 26 x 100 мм | 8718375393048 |
HCX.270 | ø 27 x 100 мм | 8718375393055 |
HCX.280 | ø 28 x 100 мм | 8718375393062 |
HCX.290 | ø 29 x 100 мм | 8718375393079 |
HCX.300 | ø 30 x 100 мм | 8718375393086 |
HCX.310 | ø 31 x 100 мм | 8718375393093 |
HCX.320 | ø 32 x 100 мм | 8718375393109 |
HCX.330 | ø 33 x 100 мм | 8718375393116 |
HCX.340 | ø 34 x 100 мм | 8718375393123 |
HCX.350 | ø 35 x 100 мм | 8718375393130 |
HCX.360 | ø 36 x 100 мм | 8718375393147 |
HCX.370 | ø 37 x 100 мм | 8718375393154 |
HCX.380 | ø 38 x 100 мм | 8718375393161 |
HCX.390 | ø 39 x 100 мм | 8718375393178 |
HCX.400 | ø 40 x 100 мм | 8718375393185 |
HCX.410 | ø 41 x 100 мм | 8718375393192 |
HCX.420 | ø 42 x 100 мм | 8718375393208 |
HCX.430 | ø 43 x 100 мм | 8718375393215 |
HCX.440 | ø 44 x 100 мм | 8718375393222 |
HCX.450 | ø 45 x 100 мм | 8718375393239 |
HCX.460 | ø 46 x 100 мм | 8718375393246 |
HCX.470 | ø 47 x 100 мм | 8718375393253 |
HCX.480 | ø 48 x 100 мм | 8718375393260 |
HCX.490 | ø 49 x 100 мм | 8718375393277 |
HCX.500 | ø 50 x 100 мм | 8718375393284 |
HCX.510 | ø 51 x 100 мм | 8718375393291 |
HCX.520 | ø 52 x 100 мм | 8718375393307 |
HCX.530 | ø 53 x 100 мм | 8718375393314 |
HCX.540 | ø 54 x 100 мм | 8718375393321 |
HCX.550 | ø 55 x 100 мм | 8718375393338 |
HCX.560 | ø 56 x 100 мм | 8718375393345 |
HCX.570 | ø 57 x 100 мм | 8718375393352 |
HCX.580 | ø 58 x 100 мм | 8718375393369 |
HCX.590 | ø 59 x 100 мм | 8718375393376 |
HCX.600 | ø 60 x 100 мм | 8718375393383 |
HCX.610 | ø 61 x 100 мм | 8718375393390 |
HCX.620 | ø 62 x 100 мм | 8718375393406 |
HCX.630 | ø 63 x 100 мм | 8718375393413 |
HCX.640 | ø 64 x 100 мм | 8718375393420 |
HCX.650 | ø 65 x 100 мм | 8718375393437 |
HCX.660 | ø 66 x 100 мм | 8718375393444 |
HCX.670 | ø 67 x 100 мм | 8718375393451 |
HCX.680 | ø 68 x 100 мм | 8718375393468 |
HCX.690 | ø 69 x 100 мм | 8718375393475 |
HCX.700 | ø 70 x 100 мм | 8718375393482 |
HCX.710 | ø 71 x 100 мм | 8718375393499 |
HCX.720 | ø 72 x 100 мм | 8718375393505 |
HCX.730 | ø 73 x 100 мм | 8718375393512 |
HCX.740 | ø 74 x 100 мм | 8718375393529 |
HCX.750 | ø 75 x 100 мм | 8718375393536 |
HCX.760 | ø 76 x 100 мм | 8718375393543 |
HCX.770 | ø 77 x 100 мм | 8718375393550 |
HCX.780 | ø 78 x 100 мм | 8718375393567 |
HCX.790 | ø 79 x 100 мм | 8718375393574 |
HCX.800 | ø 80 x 100 мм | 8718375393581 |
HCX.810 | ø 81 x 100 мм | 8718375393598 |
HCX.820 | ø 82 x 100 мм | 8718375393604 |
HCX.830 | ø 83 x 100 мм | 8718375393611 |
HCX.840 | ø 84 x 100 мм | 8718375393628 |
HCX.850 | ø 85 x 100 мм | 8718375393635 |
HCX.860 | ø 86 x 100 мм | 8718375393642 |
HCX.870 | ø 87 x 100 мм | 8718375393659 |
HCX.880 | ø 88 x 100 мм | 8718375393666 |
HCX.890 | ø 89 x 100 мм | 8718375393673 |
HCX.900 | ø 90 x 100 мм | 8718375393680 |
HCX.910 | ø 91 x 100 мм | 8718375393697 |
HCX.920 | ø 92 x 100 мм | 8718375393703 |
HCX.930 | ø 93 x 100 мм | 8718375393710 |
HCX.940 | ø 94 x 100 мм | 8718375393727 |
HCX.950 | ø 95 x 100 мм | 8718375393734 |
HCX.960 | ø 96 x 100 мм | 8718375393741 |
HCX.970 | ø 97 x 100 мм | 8718375393758 |
HCX.980 | ø 98 x 100 мм | 8718375393765 |
HCX.990 | ø 99 x 100 мм | 8718375393772 |
HCX.1000 | ø 100 x 100 мм | 8718375393789 |