МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ В ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЯХ
по запросу
1.1 D371/D376 Машинные метчики для нарезки резьбы в глухих отверстиях. Имеющиеся размеры от M3 до M30 | |
1.2 D371/D376 Закаленные метчики для нарезки резьбы в глухих отверстиях. Имеющиеся размеры от M3 до M30 |
1.1 D371/D376 Машинные метчики для нарезки резьбы в глухих отверстиях.
Имеющиеся размеры от M3 до M30
- Спиралеобразная канавка для отвода стружки
- Имеющиеся размеры от M3 до M30
- Нормы международной стандартизации: DIN371 и DIN376.
- Быстрорежущая сталь с добавлением кобальта HHS-Co
Артикул | Размер | DIN | Шаг резьбы | Длина | ø хвостовика | Квадрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910.031C | M3 | D371 | 0,5 мм | 56 мм | 3,5 мм | 2,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910.041C | M4 | D371 | 0,7 мм | 63 мм | 4,5 мм | 3,4 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910.051C | M5 | D371 | 0,8 мм | 70 мм | 6 мм | 4,9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910.061C | M6 | D371 | 1 мм | 80 мм | 6 мм | 4,9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910.081C | M8 | D371 | 1,25 мм | 90 мм | 8 мм | 6,2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910.101C | M10 | D371 | 1,5 мм | 100 мм | 10 мм | 8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.101C | M10 | D376 | 1,5 мм | 100 мм | 7 мм | 5,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.121C | M12 | D376 | 1,75 мм | 110 мм | 9 мм | 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.141C | M14 | D376 | 2 мм | 110 мм | 11 мм | 9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.161C | M16 | D376 | 2 мм | 110 мм | 12 мм | 9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.181C | M18 | D376 | 2,5 мм | 125 мм | 14 мм | 11 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.201C | M20 | D376 | 2,5 мм | 140 мм | 16 мм | 12 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.221C | M22 | D376 | 2,5 мм | 140 мм | 18 мм | 14,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.241C | M24 | D376 | 3 мм | 160 мм | 18 мм | 14,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.271C | M27 | D376 | 3 мм | 160 мм | 20 мм | 16 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900.301C | M30 | D376 | 3,5 мм | 180 мм | 22 мм | 18 мм
|
1.2 D371/D376 Закаленные метчики для нарезки резьбы в глухих отверстиях.
Имеющиеся размеры от M3 до M30
- Спиралеобразная канавка для отвода стружки
- Имеющиеся размеры от M3 до M30
- Нормы международной стандартизации: DIN371 и DIN376
- Быстрорежущая сталь с добавлением кобальта (HHS-Co), с вапоризацией
Артикул | Размер | DIN | Шаг резьбы | Длина | ø хвостовика | Квадрат |
910.031V | M3 | D371 | 0,5 мм | 56 мм | 3,5 мм | 2,7 мм |
910.041V | M4 | D371 | 0,7 мм | 63 мм | 4,5 мм | 3,4 мм |
910.051V | M5 | D371 | 0,8 мм | 70 мм | 6 мм | 4,9 мм |
910.061V | M6 | D371 | 1 мм | 80 мм | 6 мм | 4,9 мм |
910.081V | M8 | D371 | 1,25 мм | 90 мм | 8 мм | 6,2 мм |
910.101V | M10 | D371 | 1,5 мм | 100 мм | 10 мм | 8 мм |
900.101V | M10 | D376 | 1,5 мм | 100 мм | 7 мм | 5,5 мм |
900.121V | M12 | D376 | 1,75 мм | 110 мм | 9 мм | 7 мм |
900.141V | M14 | D376 | 2 мм | 110 мм | 11 мм | 9 мм |
900.161V | M16 | D376 | 2 мм | 110 мм | 12 мм | 9 мм |
900.181V | M18 | D376 | 2,5 мм | 125 мм | 14 мм | 11 мм |
900.201V | M20 | D376 | 2,5 мм | 140 мм | 16 мм | 12 мм |
900.221V | M22 | D376 | 2,5 мм | 140 мм | 18 мм | 14,5 мм |
900.241V | M24 | D376 | 3 мм | 160 мм | 18 мм | 14,5 мм |
900.271V | M27 | D376 | 3 мм | 160 мм | 20 мм | 16 мм |
900.301V | M30 | D376 | 3,5 мм | 180 мм | 22 мм | 18 мм |